| Юрисдикция | Регистрация* (полный номинальный сервис) | Ежегодное содержание | Сроки регистрации |
|---|---|---|---|
| Северная и Центральная Америка | |||
| Канада (LP)6 | 3800 EUR6 | 1600 EUR | 15 дней |
| США6 | 2400 USD6 | 1750 USD | 4 дня |
| Панама: Оффшор IBC Частный некоммерческий фонд |
1650 USD 2150 USD |
1450 USD 1750 USD |
2 недели 2,5 недели |
| Белиз | 1600 USD | 1300 USD | 2 недели |
| Британские Виргинские острова | 1650 USD | 1450 USD | 2 недели |
| Сент-Винсент и Гренадины | 1750 USD | 1400 USD | 2 недели |
| Европа | |||
| Великобритания | 2100 USD | 1650 USD1 | 2 недели |
| Ирландия | 2550 USD | 1950 USD | 2 недели |
| Гибралтар | 3400 EUR | 2900 EUR | 2 недели |
| Кипр | 2500 EUR3 | 1700 EUR2 | 2 недели |
| Германия | 2800 EUR | по запросу | 2 дня |
| Словакия (получение ВНЖ) | 3940 EUR3 | по запросу | 3,5 месяца |
| Грузия | 1900 USD | 1700 USD | 2 недели |
| Латвия (с НДС номером) | по запросу | по запросу | 2 недели |
| Дания | по запросу | по запросу | 1 месяц |
| Нидерланды | по запросу | по запросу | 1 месяц |
| Азия | |||
| Сейшельские острова | 1350 USD | 1150 USD | 2 недели |
| Гонконг | 3600 USD | 3260 USD2 | 1 месяц |
| Сингапур | 6950 USD5 | 3200 USD2 | 1 месяц |
| ОАЭ: Компания LLC в Дубаи Компания в (JAFZA), Дубаи Компания в (RAKFTZ), Дубаи Оффшор IBC в (RAKFTZ), Дубаи ** остальные СЭЗ |
по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу |
по запросу по запросу по запросу по запросу по запросу |
от 5 дней до 3 недель4 |
* – стоимость готовой компании аналогична, купить оффшор из списка готовых компаний можно в срок 2-3 дня.
1 – дополнительные расходы на сдачу бухучета (отсутствуют в Шотландских партнерствах SLP).
2 – дополнительные расходы на аудит (зависит от количества трансакций).
3 – в стоимость включено сопровождение открытия банковского счета.
4 – срок может быть увеличен, в случае необходимости легализации документов.
5 – в стоимость включены обязательный депозит и легализация документов в Сингапуре.
6 – стоимость зависит от провинции/штата регистрации
Стоимость консультации по открытию офшорного счета – по индивидуальным запросам.
Консультация и сопроводительная поддержка по открытию счета включает в себя:
| Jurisdiction | Registration* (full nominee services) | Annual maintenance | Terms of registration |
|---|---|---|---|
| Central America | |||
| Dominica | 1250 USD | 950 USD | 4 days |
| Panama: Offshore IBC Private Foundation |
1650 USD 2150 USD |
1450 USD 1750 USD |
2 weeks 2,5 weeks |
| Beliz | 1600 USD | 1300 USD | 2 weeks |
| BVI | 1650 USD | 1450 USD | 2 weeks |
| St.Vincent and Grenadines | 1750 USD | 1400 USD | 2 weeks |
| Europe | |||
| Great Britain | 1900 USD | 1400 USD1 | 2 weeks |
| Scotland | 1900 USD | 1400 USD | 2 weeks |
| Cyprus | 2500 EUR3 | 1500 EUR2 | 2 weeks |
| Slovakia (residence permit) | 3940 EUR3 | on request | 3,5 months |
| Latvia (with VAT) | 3000 EUR3 | 1500 EUR1 | 2 weeks |
| Denmark | on request | on request | 1 month |
| Nederland | on request | on request | 1 month |
| Asia | |||
| Seychelles | 1450 USD | 1250 USD | 2 weeks |
| Hong Kong | 3600 USD | 3260 USD2 | 1 month |
| Singapore | 6950 USD5 | 3200 USD2 | 1 month |
| UAE: LLC in Dubai Company in (JAFZA), Dubai Company in (RAKFTZ), Dubai Offshore IBC in (RAKFTZ), Dubai ** other FTZ |
on request on request on request on request on request |
on request on request on request on request on request |
from 5 days till 3 weeks4 |
* – a cost of shelf company is same, to buy offshore company from list of shelf companies in able for 2-3 days.
1 – additional expenses on accounting (are absent in the Scottish partnership of SLP).
2 – additional expenses on audit (depends on number of transaction).
3 – cost included maintenance of opening of the bank account.
4 – term can be increased, in case of need legalizations of documents.
5 – cost included the annual trade license.
6 – cost included the obligatory deposit and legalization of documents in Singapore.
Trade banks:
| Name of bank | Country |
|---|---|
| CIM BANK | Switzerland |
| BANK OF CYPRUS | Cyprus |
| NORVIK BANKA | Latvia |
| RIETUMU BANKA | Latvia |
| BALTIKUMS BANK AS | Latvia |
| CITADELE BANKA | Latvia |
| TRASTA KOMERCBANKA | Latvia |
Banks on management of assets:
| Name of bank | Country |
|---|---|
| Clariden Leu | Switzerland |
| HSBC (Suisse) | Switzerland |
| Credit Swiss | Switzerland |
| RBS Coutts (Suisse) | Switzerland |
| Credit Agricole | Switzerland |
| Bendura Bank | Liechtenstein |
| LGT Bank | Liechtenstein |
Consultation cost on opening of the account – by individual inquiries.
Consultation and assistance on opening of the account includes: